| الولاية |
نسبة المشاركة |
|
أدرار |
46.05 |
| الشلف | 33.27 |
| الأغواط | 45.73 |
| أم البواقي | 32.12 |
| باتنة | 35.47 |
| بجاية | 0.18 |
| بسكرة | 37.07 |
| بشار | 44.64 |
| بليدة | 33.02 |
| البويرة | 17.06 |
| تمنراست | 41.86 |
| تبسة | 33.09 |
| تلمسان | 37.30 |
| تيارت | 42.42 |
| تيزي وزو | 0.04 |
| الجزائر | 19.68 |
| جلفة | 38.99 |
| جيجل | 35.65 |
| سطيف | 34.29 |
| سعيدة | 42.37 |
| سكيكدة | 38.09 |
| سيدي بلعباس | 43.70 |
| عنابة | 33.90 |
| قالمة | 41.19 |
| قسنطينة | 30.36 |
| المدية | 39.89 |
| مستغانم | 36.78 |
| مسيلة | 38.25 |
| معسكر | 40.92 |
| ورقلة | 37.68 |
| وهران | 33.38 |
| البيض | 47.47 |
| اليزي | 41.58 |
| برج بوعريريج | 32.52 |
| بومرداس | 21.32 |
| الطارف | 41.97 |
| تندوف | 57.13 |
| تيسمسيلت | 39.95 |
| الوادي | 33.65 |
| خنشلة | 37.91 |
| سوق أهراس | 37.09 |
| تيبازة | 36.46 |
| ميلة | 34.69 |
| عين الدفلة | 37.90 |
| نعامة | 45.82 |
| عين تموشنت | 42.48 |
| غرداية | 33.54 |
| غليزان | 41.7 |


